Sizing Chart
T-Shirt Sizing
| Size | Half Chest (A) | Body Length (B) | Sleeve Length (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 49.5 | 68 | 22.5 |
| XS | 52 | 70 | 23 |
| S | 55 | 73 | 24 |
| M | 58 | 76 | 25 |
| L | 61 | 78 | 26 |
| XL | 64 | 80 | 26 |
| XXL | 67 | 82 | 27 |
Hoodie Sizing
| Size | Chest (inches) |
|---|---|
| XXS | 32–34" |
| XS | 34–36" |
| S | 36–38" |
| M | 38–40" |
| L | 41–43" |
| XL | 43–45" |
| 2XL | 46–47" |
| 3XL | 48–50" |
Sweater Sizing
| Size | Half Chest | Body Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XXS | 56 | 62 | 74 |
| XS | 58 | 65 | 74.5 |
| S | 60 | 69 | 80 |
| M | 64 | 73 | 84 |
| L | 67 | 75 | 85.2 |
| XL | 70 | 77 | 87 |
| XXL | 74 | 79 | 87.2 |
| 3XL | 78 | 81 | 88.1 |